<!--
function setPoints() {
		linePoint = new Array();

		// 大分市歴史資料館:	大分市中鶴崎１丁目８−９
		setMarker( new GLatLng(33.195244308642, 131.55289022006), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>大分市歴史資料館</b><br>大分市大字国分９６０−１</div><a href='/dic/detail.php?ID=59005' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map/map_01.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.195244308642, 131.55289022006));

		// 賀来神社:	大分市大字賀来
		setMarker( new GLatLng(33.206761006463, 131.56158507877), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>賀来神社</b><br>大分市大字賀来</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075024' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_02.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.206761006463, 131.56158507877));

		// 豊後国分寺跡:	大分市大字国分９６０−１
		setMarker( new GLatLng(33.194257763974, 131.55383352048), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>豊後国分寺跡</b><br>大分市大字国分９６０−１</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075161' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_03.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.194257763974, 131.55383352048));

		// 塚野鉱泉:	大分市大字廻栖野
		setMarker( new GLatLng(33.166764900436, 131.55550187011), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>塚野鉱泉</b><br>大分市大字廻栖野</div><a href='/dic/detail.php?ID=74630' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_04.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.166764900436, 131.55550187011));

		// 塚野鉱泉「山水荘」:	大分市廻栖野21番地
		setMarker( new GLatLng(33.167386777146, 131.55543212504), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>塚野鉱泉「山水荘」</b><br>大分市廻栖野21番地</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075047' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_05.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.167386777146, 131.55543212504));

		// 塚野鉱泉「福来屋」:	大分市大字廻栖野366番地
		setMarker( new GLatLng(33.167050429624, 131.55574072601), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>塚野鉱泉「福来屋」</b><br>大分市大字廻栖野366番地</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075046' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_06.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.167050429624, 131.55574072601));

		// 今市石畳:	大分市今市
		setMarker( new GLatLng(33.113618205388, 131.45107271231), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>今市石畳</b><br>大分市今市</div><a href='/dic/detail.php?ID=9999900074990' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_07.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.113618205388, 131.45107271231));

		// 丸山八幡神社:	大分市今市
		setMarker( new GLatLng(33.113590709736, 131.45115326244), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>丸山八幡神社</b><br>大分市今市</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075160' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_08.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.113590709736, 131.45115326244));

		// みどりの王国　みどりマザーランド:	大分市大字廻栖野3231番地
		setMarker( new GLatLng(33.172258725162, 131.53776170155), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>みどりの王国　みどりマザーランド</b><br>大分市大字廻栖野3231番地</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075023' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_09.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.172258725162, 131.53776170155));

		// ひぐらし茶屋（食事処）:	大分市大字今市2563-1
		setMarker( new GLatLng(33.113610152149, 131.45115603909), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>ひぐらし茶屋（食事処）</b><br>大分市大字今市2563-1</div><a href='/dic/detail.php?ID=4420100075162' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_10.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.113610152149, 131.45115603909));

		// 里の駅　ひぐらし茶屋:	大分市大字今市2563-1
		setMarker( new GLatLng(33.113610152149, 131.45115603909), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>里の駅　ひぐらし茶屋</b><br>大分市大字今市2563-1Ｆ</div><a href='/dic/detail.php?ID=18816' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_11.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.113610152149, 131.45115603909));

		// 若妻の店:	大分市今市2654-2
		setMarker( new GLatLng(33.116384342358, 131.45358876487), "<div style='width: 15em; ; text-align: left;'><b>若妻の店</b><br>大分市今市2654-2</div><a href='/dic/detail.php?ID=49063' target='_blank'>詳細を見る</a></div>", "img/map/map_12.png",35,40);
		linePoint.push(new GLatLng(33.116384342358, 131.45358876487));


		/* setLine(linePoint); */ /* ライン隠し */
	}
//-->
