大分市観光協会関連
| 1.大分市文化会館 | |
|---|---|
| 住所 | 荷揚町4-1 |
| 電話番号 | (097)532-1295 |
| 各会議室名と収容人数 | 文化ホール(2,077人) 第一小ホール(150人) 第二小ホール(200人) |
| 利用料金 | 第1・5会議室……460円 第2会議室……570円 第3・4会議室……230円 ※1時間単位のご利用料金です |
| 2.大分県芸術会館 | |
|---|---|
| 住所 | 牧緑町1-61 |
| 電話番号 | (097)552-0077 |
| 各会議室名と収容人数 | 文化ホール(1,010人) 講堂(80人) |
| 利用料金 | 文化ホール……20,900円~231,000円 講堂……710円(1時間) |
| 3.コンパルホール | |
|---|---|
| 住所 | 府内町1丁目5-38 |
| 電話番号 | (097)538-3700 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール( 500人) 多目的ホール(300人) 体育館 |
| 利用料金 | 文化ホール……15,010円~67,560円(楽屋付き) 多目的ホール……13,860円~62,370円 |
| 4.大分イベントホール | |
|---|---|
| 住所 | 南春日町12-5 |
| 電話番号 | (097)546-1500 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(1,000人) 中ホール(150人) |
| 利用料金 | 大ホール……220,000円(平日)、270,000円(土日祝祭日)、管理費10,000円、冷暖房実費 大ホール半面……115,000円(平日)、140,000円(土日祝祭日)、管理費5,000円、冷暖房実費 中ホール……65,000円(平日)、75,000円(土日祝祭日)、管理費5,000円、冷暖房1,000円(1時間) 小会議室……20,000円(平日)、20,000円(土日祝祭日)、管理費2,000円、冷暖房実費 |
| 5.大分県教育会館 | |
|---|---|
| 住所 | 下郡長谷町496-38 |
| 電話番号 | (097)556-6411 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(420人) |
| 利用料金 | 平日……17,640円~27,615円 土日祝祭日……22,890円~33,915円 |
| 6.大分県総合社会福祉会館 | |
|---|---|
| 住所 | 大津町2-1-41 |
| 電話番号 | (097)558-2945(会館受付) ※総合受付は(097)558-0300 |
| 各会議室名と収容人数 | 4階大研修室(270人) 3階大研修室(研修室1+2+3)(120人) 3階中研修室(研修室2+3)(研修室1+2)(80人) 3階研修室(40人) |
| 利用料金 | ■9:00~12:00(午前) 4階大研修室……9,450円~18,900円 3階大研修室(研修室1+2+3)……6,300円~11,340円 3階中研修室(研修室2+3)(研修室1+2)……4,200円~7,560円 3階研修室(1~3)……2,100円~3,780円 ■13:00~17:00(午後) 4階大研修室……12,600円~26,460円 3階大研修室(研修室1+2+3)……7,875円~18,900円 3階中研修室(研修室2+3)(研修室1+2)……5,250円~12,600円 3階研修室(1~3)……2,625円~6,300円 ■17:00~21:00(夜間) 4階大研修室……12,600円~34,020円 3階大研修室(研修室1+2+3)……7,875円~24,570円 3階中研修室(研修室2+3)(研修室1+2)……5,250円~16,380円 3階研修室(1~3)……2,625円~6,930円 ■9:00~17:00(全日) 4階大研修室……21,000円~44,100円 3階大研修室(研修室1+2+3)……14,175円~30,240円 3階中研修室(研修室2+3)(研修室1+2)……9,450円~20,160円 3階研修室(1~3)……4,725円~10,080円 ※冷暖房使用時は上記料金に20%が加算されます。 ※展示物等の場合は上記料金に30%が加算されます。 |
| 8.大分県農業会館 | |
|---|---|
| 住所 | 舞鶴町1丁目4-15 |
| 電話番号 | (097)538-6464 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(600人) |
| 利用料金 | 平日……52,700円 |
| 9.大分県労働福祉会館ソレイユ | |
|---|---|
| 住所 | 中央町4丁目2-5 |
| 電話番号 | (097)533-1121 |
| 各会議室名と収容人数 | ポピー(18人/9人) パンジー(9人) 鶴見(24人/12人、和室) 由布(12人、和室) 水仙(63人) 百合(63人) 牡丹(108人) 久住(48人/30人、和室) 由布(12人、和室) つばき(72人/42人) さざんか(42人) アイリス(120人) ローズ(30人、和・洋室) カトレアA(135人) カトレア(285人) |
| 利用料金 | IT会議室……5,400円(1時間)(IT機器利用料金:IT機器セット5,250円、利用者パソコン1台1,050円) ポピー(全)……1,900円(1時間) ポピー……950円(1時間) パンジー……950円(1時間) 鶴見(全)……1,900円(1時間) 鶴見……950円(1時間) 由布……950円(1時間) 水仙……5,300円(1時間) 百合……5,300円(1時間) 牡丹……8,300円(1時間) 久住(全)……3,400円(1時間) 久住……2,300円(1時間) 由布……1,100円(1時間) つばき(全)……8,000円(1時間) つばき……4,200円(1時間) さざんか……3,800円(1時間) つばき……4,200円(1時間) アイリス……11,300円(1時間) ローズ……2,600円(1時間) カトレア(全)……24,200円(1時間) カトレアA……12,900円(1時間) |
| 10.大分県中小企業会館 | |
|---|---|
| 住所 | 金池町3丁目1-64-4F |
| 電話番号 | (097)536-3299 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(144人) |
| 利用料金 | 8:30~12:00……10,000円 13:00~17:00……12,000円 |
| 11.大分商工会館 | |
|---|---|
| 住所 | 長浜町3丁目15-19 |
| 電話番号 | (097)536-3131 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(300人) 中ホール(80人) 中ホール(1)(60人) 中ホール(2)(20人) 3階6号室(40人) 議員特別会議室(50人) |
| 利用料金 | 大ホール……会員17,320~41,570円/延長料金5,720円(一時間)、非会員26,000~62,400円/延長料金8,580円(一時間) 中ホール……会員8,080~19,630円/延長料金2,700円(一時間)、非会員12,120~29,450円/延長料金4,050円(一時間) 中ホール(1)……会員5,770~13,850円/延長料金1,900円(一時間)、非会員8,660~20,780円/延長料金2,860円(一時間) 中ホール(2)……会員3,460~8,080円/延長料金1,110円(一時間)、非会員5,190~12,120円/延長料金1,670円(一時間) 3階6号室……会員4,040~9,700円/延長料金1,300円(一時間)、非会員6,060~14,500円/延長料金2,000円(一時間) 議員特別会議室……会員20,210~49,080円/延長料金6,750円(一時間)、非会員30,320~73,620円/延長料金10,120円(一時間) ※時間帯によって料金が異なります。 ※冷暖房機使用時(5月1日~10月31日、12月1日~3月31日)には、上記料金に各20%が加算されます。 ※展示会等で使用の場合には、上記料金に各30%が加算されます。 ※土・日、祝祭日に使用の場合には、上記料金に20%が加算されます。 ※キャンセルの場合は、使用日1ケ月前までは無料。以降は日数に応じたキャンセル料を徴収いたします。 |
| 12.大分県建設会館 | |
|---|---|
| 住所 | 荷揚町4-28 |
| 電話番号 | (097)536-4800 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(250人) |
| 利用料金 | 8:30~12:00……6,600円 13:00~17:00……8,500円 |
| 13.大分県水産会館 | |
|---|---|
| 住所 | 府内町3丁目5-7 |
| 電話番号 | (097)532-6611 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(100人) |
| 利用料金 | 8:30~12:00……13,125円 13:00~17:00……13,125円 |
| 14.JA大分市会館府内ホール | |
|---|---|
| 住所 | 羽屋600-10 |
| 電話番号 | (097)546-3110 |
| 各会議室名と収容人数 | 大ホール(500人) |
| 利用料金 | 終日……144,000円 午後……90,000円 |
| 15.パルス5 | |
|---|---|
| 住所 | 城崎町3丁目3-30 |
| 電話番号 | (097)532-4563 |
| 各会議室名と収容人数 | 3階コスモス(200人) |
| 利用料金 | 3階コスモス……30,000円(1時間) |
| 16.大分全日空ホテルオアシスタワー | |
|---|---|
| 住所 | 高砂町2−48 |
| 電話番号 | (097)533-4411 |
| 各会議室名と収容人数 | 3階・紅梅の間(150人) 5階・孔雀の間(500人) |
| 利用料金 | 3階・紅梅の間……160,000円(2時間) 5階・孔雀の間……150,000円(2時間) |
| 17.大分東洋ホテル | |
|---|---|
| 住所 | 田室町9−20 |
| 電話番号 | (097)545-1040 |
| 各会議室名と収容人数 | 2階・日豊の間(700人) 2階・久住の間(190人) |
| 利用料金 | 2階・日豊の間……110,000円(2時間) 2階・久住の間……100,000円(2時間) |
| 18.大分センチュリーホテル | |
|---|---|
| 住所 | 府内町1丁目4−28 |
| 電話番号 | 0120-44-0123 |
| 各会議室名と収容人数 | 2階・桜の間(120人) |
| 利用料金 | 2階・桜の間……20,000円(1時間) |
| 19.大分第一ホテル | |
|---|---|
| 住所 | 府内町1-1-1 |
| 電話番号 | (097)536-1388 |
| 各会議室名と収容人数 | 8階・九重の間(140人) |
| 利用料金 | 九重の間……25,000円(1時間) |
| 20.大分県立iichiko総合文化センター | |
|---|---|
| 住所 | 高砂町2−33オアシスひろば21内 |
| 電話番号 | (097)533-4003 |
| 各会議室名と収容人数 | 中会議室1(56人) 中会議室2(56人) 小会議室1(30人) 小会議室2(24人) 小会議室3(18人) 小会議室4(18人) |
| 利用料金 | 中会議室1、2……午前7,700円、午後10,200円、夜間10,200円 小会議室1……午前5,200円、午後6,900円、夜間6,900円 小会議室2……午前3,800円、午後5,000円、夜間5,000円 小会議室3、4……午前3,600円、午後4,800円、夜間4,800円 ※午前9:00~12:00、午後13:00~17:00、夜間18:00~22:00までとなっています。 ※その他備品使用料はお問い合わせください。 |
| 21.大分県消費生活・男女共同参画プラザ<アイネス> | |
|---|---|
| 住所 | 東春日町1−1 |
| 電話番号 | (097)534-4034(代表) |
| 各会議室名と収容人数 | 大会議室(いすのみ利用の場合は280人) 小会議室1、2(ロの字型の場合30人規模) 和会議室(和机6人) OA研修室(パソコン21台) |
| 利用料金 | 大会議室……6,900円、半面使用3,500円(3時間) 小会議室1、2……1,200円(3時間) 和会議室……1,200円(3時間) OA研修室……3,100円(3時間) ※営利目的の利用は、それぞれ通常の2倍の料金となります。 ※上記使用料には冷暖房料を含みます。 |
| 22.ホテルキャッスルオーイタ | |
|---|---|
| 住所 | 府内町3丁目3−7 |
| 電話番号 | (097)537-8878 |
| 各会議室名と収容人数 | お問い合わせください |
| 利用料金 | お問い合わせください |
| 23.大分スポーツ公園九州石油ドーム会議室 | |
|---|---|
| 住所 | 横尾1351番地 |
| 電話番号 | (097)528-7700 |
| 各会議室名と収容人数 | B2-210(20人) B2-211(50人) B2-212(60人) B2-203(40人) B2-204(70人) B1-406(120人) B1-408(60人) B1-409(27人) |
| 利用料金 | B2-210(20人) 550円 B2-211(50人) 750円 B2-212(60人) 750円 B2-203(40人) 600円 B2-204(70人) 1,000円 B1-406(120人) 1,200円 B1-408(60人) 800円 B1-409(27人) 400円 ※利用料金は1時間単位です。 ※その他備品につきましてはお問合せください。 |
| 24.大分スポーツ公園宿泊研修センター希感舎 | |
|---|---|
| 住所 | 松岡6717番地 |
| 電話番号 | (097)524-6551 |
| 各会議室名と収容人数 | 研修室(30人) |
| 利用料金 | 1時間……1,050円 |










